| Plany Pugo: | AKU | OBD | BIZNES | BIZNES+ |
|---|---|---|---|---|
| Mapa i lokalizacja | ||||
| Dziennik tras | ||||
| Raporty dystansów | ||||
| Raporty czasu pracy | ||||
| Prosta zmiana auta | ||||
| Sposób montażu | samodzielny | samodzielny | monter Pugo | monter Pugo |
| Bezpieczny montaż Nadajnik nie może zostać wyłączony w prosty sposób. | ||||
| Dokładna detekcja postojów | czujnik ruchu | czujnik ruchu | ||
| Raporty paliwa | ||||
| Parametry pracy auta Z szyny CAN. | ||||
| Jednorazowa opłata Cenny NETTO w złotówkach. * Ilość urządzeń w cenie promocyjnej jest limitowana. | ||||
| Koszt montażu | nie dotyczy | Bezpłatny na terenie całej Polski | ||
| Jak często chcesz płacić | ||||
| Wysokość abonamentu Dla każdego planu. Cenny NETTO. | ||||
| Bonus na start | 6 miesięcy abonamentu gratis Dla każdego wybranego planu i każdego nowego auta. | |||
Do każdego planu w dowolnym momencie możesz dokupić Roaming.
Korzystaj tylko wtedy, gdy potrzebujesz!
| Plany Roamingu: | Roaming UE | Roaming ŚWIAT | |
|---|---|---|---|
| Wybierz okres | |||
| Koszt Dla każdego planu. Cenny NETTO. | |||