Plany Pugo: | AKU | OBD | BIZNES | BIZNES+ |
---|---|---|---|---|
Mapa i lokalizacja | ||||
Dziennik tras | ||||
Raporty dystansów | ||||
Raporty czasu pracy | ||||
Prosta zmiana auta | ||||
Sposób montażu | samodzielny | samodzielny | monter Pugo | monter Pugo |
Bezpieczny montaż Nadajnik nie może zostać wyłączony w prosty sposób. | ||||
Dokładna detekcja postojów | czujnik ruchu | czujnik ruchu | ||
Raporty paliwa | ||||
Parametry pracy auta Z szyny CAN. | ||||
Jednorazowa opłata Cenny NETTO w złotówkach. * Ilość urządzeń w cenie promocyjnej jest limitowana. | 429,00 | 429,99 | 499,99 | 749,00 |
Koszt montażu | nie dotyczy | Bezpłatny na terenie całej Polski | ||
Jak często chcesz płacić | ||||
Wysokość abonamentu Dla każdego planu. Cenny NETTO. | 24,99 zł139,99 zł (23,33 zł/mc)oszczędzasz 19,90 zł rocznie! 239,99 zł (20,00 zł/mc)oszczędzasz 59,89 zł rocznie! | |||
Bonus na start | 6 miesięcy abonamentu gratis Dla każdego wybranego planu i każdego nowego auta. | |||
Do każdego planu w dowolnym momencie możesz dokupić Roaming.
Korzystaj tylko wtedy, gdy potrzebujesz!
Plany Roamingu: | Roaming UE | Roaming ŚWIAT | |
---|---|---|---|
Wybierz okres | |||
Koszt Dla każdego planu. Cenny NETTO. | 29,99 zł159,99 zł | 49,99 zł279,99 zł |